MATS-3110SA软磁动态测量装置可自动测量铁硅铝、铁铝、软磁铁氧体、坡莫合金、非晶/纳米晶和低频等软磁材料在40Hz~300kHz(连续频率)条件下的交流磁性参数:Ps、Bm、Hm、Ss,μa、δ、Br和Hc,可推算特定条件下的μ′、μ″、μL、μR、Q和AL等动态磁特性参数。
测试系统由工控计算机、低频系列测试电源(如有)与TPS系列宽频程控测试电源和LZ系列功率分析仪组成,配置MATS磁性自动测试系统V7.0——SMTest软磁动态测量软件,可实现各种复杂的磁特性测试以及数据管理。
测试项目
1、闭路样品
→
将样品、磁化线圈(N1)、测量线圈(N2)共同组成一个空载变压器。可测量环形、矩形,CD形、EE形、UU形,PQ形等具有闭合磁路结构的试样。 | |||
材料 | 测量参数 | 适用标准 | |
硅钢、非晶、纳米晶、坡莫合金和SMC软磁复合材料等 | Ps、Bm、Hm、Ss、ua,以及交流磁化曲线和损耗曲线 | GB/T 3658-2008 GB/T 19346.1-2017 |
2、爱泼斯坦方圈
→
爱泼斯坦方圈是用于测量电工钢带磁特性参数的磁化装置。由四个线圈和空气磁通补偿线圈组成,四个线圈的每一个都包含初级磁化绕组和次级感应绕组。测试时由初级线圈、次级线圈和作为铁芯的电工钢带试样组成一个空载变压器。 | |||
型号 | ES-700 | ES-200 | |
适用标准 | GB3655-2008和IEC 60404-2 | GB 10129-88 | |
等效磁路 | 940mm | 940mm | |
线圈匝数 | N1=N2=700匝 | N1=N2=200匝 | |
适用频率 | 50〜400Hz | 400Hz~10kHz | |
测量范围 | 取向硅钢:Bm1.0T~1.8T,Hm≤1000A/m 无取向硅钢:Bm0.8T~1.5T,Hm≤10kA/m | ||
样品尺寸 | 宽30mm±0.2mm,长280~320mm±0.5mm | ||
试样质量 | 240g〜1000g | 200g〜1000g |
适用标准
► GB/T 3655-2022用爱泼斯坦方圈测量电工钢片(带)磁性能的方法
►GB/T3658-2022软磁金属材料和粉末冶金材料20Hz~100kHz频率范围内磁性能的环样测量方法
►GB/T19346.1-2017非晶纳米晶合金测试方法 第1部分:环形试样交流磁性能
►SJ20966-2006软磁铁氧体材料测量方法
►IEC 60404-2磁性材料.第2部分:使用爱普斯坦框架法测量电工钢带和薄板磁性能的方法
►IEC60404-6-2008磁性材料.第6部分:使用环形试样的频率范围在20Hz至200kHz的软磁金属材料和粉末材料磁性能的测量方法。
技术参数
硬件参数
※ 使用环境 | ||||||
参数 | 技术指标 | |||||
输入电源 | 单相220V,50Hz~60Hz | |||||
使用环境 | 环境温度:23±5℃;环境湿度:30~75%RH | |||||
外磁场干扰 | 应绝对避免 | |||||
热平衡时间 | 10分钟 | |||||
※ MATS-3110SA软磁动态测量装置 | ||||||
子型号 | MATS-3110SA/ 0510B | MATS-3110SA/ 1210B | MATS-3110SA/ 2010B | MATS-3110SA/ 3010B | MATS-3110SA/ 1010B | |
低频段系列测量电源 | ||||||
参数 | 技术指标 | |||||
子型号 | MATS-3100M/1000 | TPS-1000A/1000M1 | ||||
最大输出功率 | 500VA正弦波 | 1000VA正弦波 | ||||
频率范围 | 40Hz~1kHz | 40Hz~1kHz | ||||
频率细度 | < 0.1%×当前值,频率误差< 0.05% | < 0.1%×当前值,频率误差< 0.05% | ||||
输出电压 | 0~150V自动量程 | 0~150V自动量程 | ||||
最大输出电流 | 10A | 20A | ||||
标准接口 | RJ45,RS-232 | RJ45,RS-232 | ||||
锁定Bm | √ | √ | ||||
锁定Hm | √ | √ | ||||
TPS-500A/TPS-1000A宽频程控测试电源 | ||||||
参数 | 技术指标 | |||||
子型号 | TPS-500A/ 0510B | TPS-500A/ 1210B | TPS-500A/ 2010B | TPS-500A/ 3010B | TPS-1000A/ 1010B | |
最大输出功率 | 500VA正弦波 | 500VA正弦波 | 500VA正弦波 | 500VA 正弦波 | 1000VA 正弦波 | |
频率范围 | 1kHz~50kHz | 1kHz~120kHz | 1kHz~200kHz | 1kHz~300kHz | 1k~100kHz | |
频率细度 | < 0.1%×当前值,频率误差< 0.05% | < 0.1%×当前值,频率误差< 0.05% | < 0.1%×当前值,频率误差< 0.05% | < 0.1%×当前值,频率误差< 0.05% | < 0.1%×当前值,频率误差< 0.05% | |
输出电压 | 0~300V自动量程 | 0~300V自动量程 | 0~300V自动量程 | 0~300V自动量程 | 0~300V自动量程 | |
最大输出电流 | 10A | 10A | 10A | 10A | 10A | |
标准接口 | RJ45,RS-232 | RJ45,RS-232 | RJ45,RS-232 | RJ45,RS-232 | RJ45,RS-232 | |
锁定Bm | √ | √ | √ | √ | √ | |
锁定Hm | √ | √ | √ | √ | √ | |
子型号 | MATS-3110SA/0210B | |||||
TPS-500A宽频程控测试电源 | ||||||
参数 | 技术指标 | |||||
子型号 | TPS-500A/0210B | |||||
最大输出功率 | 500VA正弦波 | |||||
频率范围 | 40Hz~20kHz | |||||
频率细度 | < 0.1%×当前值,频率误差< 0.05% | |||||
输出电压 | 0~300V自动量程 | |||||
最大输出电流 | 10A | |||||
标准接口 | RJ45,RS-232 | |||||
锁定Bm | √ | |||||
锁定Hm | √ | |||||
备注:以上功率、电压、电流均为有效值(rms)描述 | ||||||
※ LZ-300 功率分析仪 | ||||||
参数 | 技术指标 | |||||
子型号 | LZ-300 /3010B | LZ-300 /3020B | ||||
频率测量 | 40Hz~300kHz | 40Hz~300kHz | ||||
电压测量 | 0~300V自动量程 | 0~300V自动量程 | ||||
电压测量精度 | 示值0.2%(≤400Hz) 【大于400Hz时:≤示值0.5%】 | 示值0.2%(≤400Hz) 【大于400Hz时:≤示值0.5%】 | ||||
电流测量 | 0~10A自动量程 | 0~20A自动量程 | ||||
电流测量精度 | 示值0.2%(≤400Hz) 【大于400Hz时:≤示值0.5%】 | 示值0.2%(≤400Hz) 【大于400Hz时:≤示值0.5%】 | ||||
采样速率 | 42MHz | 42MHz | ||||
采样分辨率 | 12Bit | 12Bit | ||||
相位精度 | 示值1% ±0.05° | 示值1% ±0.05° | ||||
备注:以上电压、电流均为有效值(rms)描述 |
系统技术指标
► 依据GB/T 3655-2022,在50Hz、60Hz频率下,使用25cm爱泼斯坦方圈测量30mm×300mm的硅钢标样: | ||||||||
被测参数 | Ps(%) | Hrms(%) | Bm(%) | Hm(%) | ||||
不确定度(k=2) | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||
重复性(恒温) | ± 0.5 | ± 1 | ± 0.5 | ± 1 | ||||
► 依据GB/T 13789-2022,在50Hz、60Hz频率下,使用SST-500单片磁导计测量500mm×500mm的硅钢标样: | ||||||||
被测参数 | Ps(%) | Hrms(%) | Bm(%) | Hm(%) | ||||
不确定度(k=2) | 1.5 | 2 | 1 | 3 | ||||
重复性(恒温) | ± 0.5 | ± 1 | ± 0.5 | ± 1 | ||||
► 依据国标GB/T 3658-2022,在40Hz~200kHz频率下,测量坡莫合金环形试样: | ||||||||
被测参数 | Ps(%) | μa(%) | δ(%) | Bm(%) | Hm(%) | |||
不确定度(k=2) | 3 | 2 | —— | 1 | 1 | |||
重复性(恒温) | ± 1.5 | ± 1 | ± 1 | ± 0.5 | ± 0.5 | |||
► 依据国标GB/T 19346.1-2017,测量非晶环形试样: | ||||||||
被测参数 | Ps(%) | μa(%) | Ss(%) | Bm(%) | Hm(%) | |||
不确定度(k=2) | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||
重复性(恒温) | ± 1.5 | ± 1.5 | ± 1.5 | ± 0.5 | ± 0.5 |