MATS-3122SA软磁动态测量装置可自动测量铁硅铝、铁铝、软磁铁氧体、坡莫合金、非晶/纳米晶和硅钢等软磁材料在10Hz~1MHz(连续频率)下的交流磁性参数:Ps、δ、Hm、Bm、Ss和μa,可推算特定条件下的μ′、μ″、μL、μR、Q和AL等动态磁特性参数。
测试系统采用数字信号合成及处理技术, 由工控计算机与高速宽频带双极性功率放大器、高精密宽频功率分析仪、功率补偿模块等组成,系统采用自动功率补偿技术,最大励磁功率可达到2000VA,实现了宽频带、高功率,较好的解决了高频条件下试样制备要求高,测试范围窄的问题。
配置MATS磁性自动测量系统V7.0——SMTest软磁动态测量软件,可实现各种复杂的磁特性测试以及数据管理。
测试项目
测试样品形状:直接在样品上绕制励磁(N1)和感应(N2)线圈测量环形、矩形、EE形和EI形等闭路样品。
测试样品种类:可测试铁硅铝、铁铝、非晶/纳米晶、硅钢、坡莫合金金属磁粉芯和软磁铁氧体等软磁材料。
测试参数:测量软磁材料的动态磁性参数,可准确测量μa、δ和Ps,可推算特定条件下的μ′、μ″、μL、μR、Q和AL等动态磁性参数。
技术参数
1.硬件参数
※ 使用环境 | ||||||
参数 | 技术指标 | |||||
输入电源 | 单相220V,50Hz~60Hz | |||||
使用环境 | 环境温度:23±5℃;环境湿度:30~75%RH | |||||
外磁场干扰 | 应绝对避免 | |||||
热平衡时间 | 10分钟 | |||||
※MATS-3122SA软磁动态测量装置 | ||||||
子型号 | MATS-3122SA/k20A | MATS-3122SA/k50A | MATS-3122SA/k100A | MATS-3122SA/k200A | ||
※ LZ-410信号发生器 | ||||||
参数 | 技术指标 | |||||
频率带宽 | 10Hz〜1MHz;频率步进:1Hz | 10Hz〜1MHz;频率步进:1Hz | 10Hz〜1MHz;频率步进:1Hz | 10Hz〜1MHz;频率步进:1Hz | ||
频率精度 | < 0.1%×当前值;频率误差< 0.05% | < 0.1%×当前值;频率误差< 0.05% | < 0.1%×当前值;频率误差< 0.05% | < 0.1%×当前值;频率误差< 0.05% | ||
电压精度 | 1mV (程控,锁Bm测试时) | 1mV (程控,锁Bm测试时) | 1mV (程控,锁Bm测试时) | 1mV (程控,锁Bm测试时) | ||
电压失真度 | <0.5% | <0.5% | <0.5% | <0.5% | ||
※ BCV-310宽频带电流电压表 | ||||||
参数 | 技术指标 | |||||
频率测量 | 10Hz~1MHz | 10Hz~1MHz | 10Hz~1MHz | 10Hz~1MHz | ||
电流测量 | 0~10A(rms) | 0~10A(rms) | 0~10A(rms) | 0~10A(rms) | ||
电压测量 | 0~300V(rms) | 0~300V(rms) | 0~300V(rms) | 0~300V(rms) | ||
测量模式 | 支持锁定磁感Bm和锁定磁场Hm | 支持锁定磁感Bm和锁定磁场Hm | 支持锁定磁感Bm和锁定磁场Hm | 支持锁定磁感Bm和锁定磁场Hm | ||
※ NF42014功率放大器 | ||||||
参数 | 技术指标 | |||||
输出功率 | 200VA | 200VA | 200VA | 200VA | ||
频率带宽 | 10Hz-1MHz | 10Hz-1MHz | 10Hz-1MHz | 10Hz-1MHz | ||
最大输出电压 | 50Vrms | 50Vrms | 50Vrms | 50Vrms | ||
最大输出电流 | ±4Arms | ±4Arms | ±4Arms | ±4Arms | ||
备注:以上功率、电压、电流均为有效值(rms)描述 | ||||||
※ CH-2335A高精密宽频功率分析仪 | ||||||
参数 | 技术指标 | |||||
频率测量范围 | DC〜1MHz | DC〜1MHz | DC〜1MHz | DC〜1MHz | ||
电流测量范围 | 1uA~15A (峰值) | 1uA~15A (峰值) | 1uA~15A (峰值) | 1uA~15A (峰值) | ||
电流测量精度 | 不确定度≤0.4% | 不确定度≤0.4% | 不确定度≤0.4% | 不确定度≤0.4% | ||
电压测量范围 | 1mV~1000Vrms | 1mV~1000Vrms | 1mV~1000Vrms | 1mV~1000Vrms | ||
电压测量精度 | 不确定度≤0.4% | 不确定度≤0.4% | 不确定度≤0.4% | 不确定度≤0.4% | ||
功率测量精度 | 不确定度≤0.6%(满量程) | 不确定度≤0.6%(满量程) | 不确定度≤0.6%(满量程) | 不确定度≤0.6%(满量程) | ||
※ ACR-100功率补偿模块 | ||||||
参数 | 技术指标 | |||||
子型号 | ACR-100/2010A | |||||
工作频率范围 | --- | 10k~1MHz | 10k~1MHz | 10k~1MHz | ||
最大工作电压 | --- | 200V | 200V | 200V | ||
最大工作电流 | --- | 10A | 10A | 10A | ||
最大补偿功率 | --- | 500VA | 1000VA | 2000VA | ||
补偿方式 | --- | 自动 | 自动 | 自动 | ||
备注:以上功率、电压、电流均为有效值(rms)描述 | ||||||
※ PWA-100电源适配器 | ||||||
子型号 | --- | --- | PWA-100A | PWA-100B | ||
输出电压 | --- | --- | 0~100V | 0~200V | ||
备注:以上电压为有效值(rms)描述 |
2.装置技术指标
在100kHz下测试金属磁粉芯标准环形样品,技术指标如下: | ||||||||
被测参数 | 不确定度(k=2) | 重复性(恒温) | ||||||
损耗角范围 | 0.5° | 1° | 1.5° | ≥3° | 0.5° | 1° | 1.5° | ≥3° |
Ps | 25% | 15% | 10% | 3% | ±10% | ±5% | ±3.5% | ±1.5% |
δ | 20% | 12% | 8% | 3% | ±0.05° | ±0.05° | ±0.05° | ±0.05° |
ua | 3% | 3% | 3% | 3% | ±1.5% | ±1.5% | ±1.5% | ±1.5% |
Ss | 3% | 3% | 3% | 3% | ±1.5% | ±1.5% | ±1.5% | ±1.5% |
Hm | 1% | 1% | 1% | 1% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% |
Bm | 1% | 1% | 1% | 1% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% |